Cub Cadet Rasentraktor LT2 NR92
1.349,55 €
Cub Cadet Rasentraktor LT2 NR92
1.979,10 €
Cub Cadet Rasentraktor LT2 NS92 – 2023er Modell
Artikelnummer:
WKZ15650
Bewertet mit 4.60 von 5, basierend auf 5 Kundenbewertungen
(5 Kundenrezensionen)
1.520,10 €
✓ Inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
| MOTOR | LT2 NS92 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 439 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 7,5 / 2450 | |||
| Zylinder | Einzylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 3,8 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Automatik | |||
| Luftgeschwindigkeit | variabel (v/r) | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Hand-Hebel-Steuerung | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 4000 | |||
| Schnittbreite | 92 | |||
| Schnitthöhe | 30–95 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | – | |||
| Waschdüse/Mulchkit | – /Standard | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | Optional 200/(OEM-190-180A) | |||
| Korböffnung/-abdeckung | – / – | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Standard | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Stahl | |||
| Stoßstange | Optional (OEM-190-679) | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 / 20 x 8 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | Standard | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Werkzeuglos | |||
| Lenkrad | Soft-Grip | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | – / – | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | – | |||
| Batterieladegerät | Optional (196-967-678) | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 85,6 / 98,8 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,4 / 0,2 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 4,3 / 2,2 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 170 / 107 / 100 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 151 | |||
Rezensionen (5)
5 Rezensionen für Cub Cadet Rasentraktor LT2 NS92 – 2023er Modell
Füge deine Rezension hinzu Antwort abbrechen
Versand & Rückgabe
Sicherer Versand innerhalb Deutschlands
Bearbeitungszeit 1–3 Werktage. Gesamte Lieferzeit gewöhnlich 4–7 Werktage nach Zahlungseingang. Die Versandkosten werden vor Abschluss der Bestellung angezeigt. Versandinformationen ansehen
14 Tage Widerrufsrecht
Bei einem gewöhnlichen Widerruf trägt der Kunde die unmittelbaren Rücksendekosten. Bei falsch gelieferten, beschädigten oder mangelhaften Produkten übernehmen wir die erforderlichen Rücksendekosten. Rückgabebedingungen ansehen
Persönlicher Kundenservice
Fragen zu einem Produkt oder Ihrer Bestellung? [email protected] · +49 163 0065640

Philipp Philipp –
Der Wendekreis ist sensationell. Zwischen den Obstbäumen mähe ich im Stehen, das spart mir pro Woche gut eine Stunde.
Mia Eberhard –
Macht alles richtig, wir sind zufrieden. Das Batteriekabel war bei Lieferung etwas lose – Stecker aufgesteckt, seither keine Probleme.
Leopold Krüger –
Wir mähen damit seit März, jede Woche. Kein Riemenriss, kein Ölverlust, keine Roststelle. So muss Landtechnik gebaut sein.
Rosa Meder –
Funktioniert wie beschrieben. Die Lieferung erfolgte im angekündigten Zeitfenster, allerdings ohne Anruf vorher – mussten wir improvisieren.
Rupert Schnabel –
Unser Garten hat über 2.500 Quadratmeter – dieser Mäher mäht das in einer Stunde durch, ohne auch nur einmal zu ziehen. Der Vorgänger von einer anderen Marke brauchte dreimal so lange.