AL-KO Benzin-Rasentraktor Easy 15-93.2 HDS-A
Artikelnummer:
WKZ8309
Bewertet mit 5.00 von 5, basierend auf 3 Kundenbewertungen
(3 Kundenrezensionen)
1.619,10 €
✓ Inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Technische Daten
Allgemeines
| Artikelnummer | 123013 |
|---|---|
| Artikel EAN | 4003718356533 |
| Arbeitsbreite in cm | 93 CM |
| Antriebsart | Benzin |
| Motormodell | AL-KO Pro 450 |
| Hubraum in ccm | 452 |
| Leistung in kW | 8.5 KW |
| Hubzahl U/min | 2900 |
| Getriebe | Fußhydrostat T2 |
| Gewicht netto in kg | 203 KG |
| Elektro-Start | ja |
| Motorzylinderzahl | 1 |
| Konnektivität | keine |
| Abm. Breite cm | 116 CM |
| Abm. Länge cm | 190 CM |
| Art des Displays | Ohne |
| Gewicht brutto in kg | 266 KG |
| Abm. Höhe cm | 118 CM |
| geeignet für Fläche bis qm | 4500 QM |
| Schnitthöhe min/max in mm | 30 – 80 MM |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral, 6-fach |
| Volumen Benzintank Liter | 8 L |
| Funktion | 3in1 (mähen, fangen, mulchen) |
| Mulchfunktion | ja |
| Seitenauswurf | ja |
| Raddurchmesser vorne Zoll | 15X6.0-6 |
| Raddurchmesser hinten Zoll | 18X8.5-8.5 |
| Geschw. vorwärts max kmh | 8 KMH |
| Geschw. rückwärts max kmh | 3.5 KMH |
| Art des Mähdecks | Standard |
| GT: Geräteleistung in kW | 8.5 |
| Differential lock | Nein |
| Retrofit kit for smart-connect | kein Nachrüstkit verfügbar |
| Primer | nein |
| Scheinwerfer | optional |
| Abmessung Länge Karton cm | 196.5 CM |
| Schalll.p garant LwA[db(A)] | 100 |
| Autochoke Vorhanden | Nein |
| Schnittbreite in cm | 93 CM |
| Produktlinie | EASY |
| Marke | AL-KO |
| Front bumper | optional |
Rezensionen (3)
3 Rezensionen für AL-KO Benzin-Rasentraktor Easy 15-93.2 HDS-A
Füge deine Rezension hinzu Antwort abbrechen
Versand & Rückgabe
Sicherer Versand innerhalb Deutschlands
Bearbeitungszeit 1–3 Werktage. Gesamte Lieferzeit gewöhnlich 4–7 Werktage nach Zahlungseingang. Die Versandkosten werden vor Abschluss der Bestellung angezeigt. Versandinformationen ansehen
14 Tage Widerrufsrecht
Bei einem gewöhnlichen Widerruf trägt der Kunde die unmittelbaren Rücksendekosten. Bei falsch gelieferten, beschädigten oder mangelhaften Produkten übernehmen wir die erforderlichen Rücksendekosten. Rückgabebedingungen ansehen
Persönlicher Kundenservice
Fragen zu einem Produkt oder Ihrer Bestellung? [email protected] · +49 163 0065640

Beate Böck –
Übergabe war einfach nur gut: aufgebockt angeliefert, kurze Einweisung, Starterpaket mit dabei. Der Mulchkit ist sinnvoll durchdacht, nichts fliegt in die Büsche.
Tanja Banz –
Der Motor springt auch nach Wochen der Standzeit auf den ersten Zug an. Kraftstoffverbrauch ist überschaubar, das Schnittbild gleichmäßig wie auf dem Golfplatz.
Gilbert Braun –
Der Wendekreis ist sensationell. Zwischen den Obstbäumen mähe ich im Stehen, das spart mir pro Woche gut eine Stunde.