Cub Cadet Rasentraktor XT1 OR95
Artikelnummer:
WKZ15620
Bewertet mit 4.00 von 5, basierend auf 1 Kundenbewertung
(1 Kundenrezension)
2.339,10 €
✓ Inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
| MOTOR | XT1 OR95 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet | |||
| Hubraum (cm3) | 547 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 6,2 / 2100 | |||
| Zylinder | Einzylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 11,4 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat | |||
| Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| Tempomat | Standard | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 5500 | |||
| Schnittbreite | 95 | |||
| Schnitthöhe | 25–100 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck | |||
| Schneidstufen | 12 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 Kugel-Decklaufräder | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/(196-551-000) | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | 320/(196-555-603 Anti-Staub-System) | |||
| Korböffnung/-abdeckung | Gebogener Ergo-Teleskopgriff / Kunststoff | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | Deluxe mit automatischer Messerabschaltung / (196-552A000) | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Gusseisen | |||
| Stoßstange | Standard | |||
| Wenderadius (cm) | TIGHT TURN 38 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Komplett roboter-geschweißter Rahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | LED | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Cut & Sew, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Komfortable diagonale Sitzverstellung | |||
| Lenkrad | Ergonomisch mit angenehmer Haptik | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | – | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 245 / 100 / 118 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 235 | |||
Rezensionen (1)
1 Rezension für Cub Cadet Rasentraktor XT1 OR95
Füge deine Rezension hinzu Antwort abbrechen
Versand & Rückgabe
Sicherer Versand innerhalb Deutschlands
Bearbeitungszeit 1–3 Werktage. Gesamte Lieferzeit gewöhnlich 4–7 Werktage nach Zahlungseingang. Die Versandkosten werden vor Abschluss der Bestellung angezeigt. Versandinformationen ansehen
14 Tage Widerrufsrecht
Bei einem gewöhnlichen Widerruf trägt der Kunde die unmittelbaren Rücksendekosten. Bei falsch gelieferten, beschädigten oder mangelhaften Produkten übernehmen wir die erforderlichen Rücksendekosten. Rückgabebedingungen ansehen
Persönlicher Kundenservice
Fragen zu einem Produkt oder Ihrer Bestellung? [email protected] · +49 163 0065640

Karlheinz Mandel –
Macht alles richtig, wir sind zufrieden. Das Batteriekabel war bei Lieferung etwas lose – Stecker aufgesteckt, seither keine Probleme.